Milagros Sequera
Yi palo
Tɛmplet:MedalTableTop Tɛmplet:MedalSport Tɛmplet:MedalCountry Tɛmplet:MedalCompetition Tɛmplet:MedalGold Tɛmplet:MedalGold Tɛmplet:MedalBottom
Milagros Sequera Huss (es; bɛ dɔɣi o la silimiingoli September bɛɣu pihita dali, yuuni 1980) o nyɛla paɣa ŋun nyɛ tiŋyuli booni Venezuelan purufɛshinal tennis bɔli ŋmɛri kurɔ.
O mamaŋ biɛhigu taarihi
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]Milagros nyɛla ŋun be tiŋyuli booni San Diego sahaŋɔ ni o yidani , Stephen Huss, o ni daa kuli so Dandenong Ranges, din miri Melbourne, Australia la silimiingoli December bɛɣu pishi ni awei dali, yuuni 2009.
WTA career finals
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]Singles: 2 (1 title, 1 runner-up)
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]| Legend |
|---|
| Tier I (0–0) |
| Tier II (0–0) |
| Tier III (1–1) |
| Tier IV & V (0–0) |
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | Nov 2003 | Tournoi de Québec, Canada | Carpet (i) | 2–6, ret. | |
| Win | 1. | May 2007 | Morocco Open | Clay | Tɛmplet:Country data CAN Aleksandra Wozniak | 6–1, 6–3 |
Doubles: 4 (3 titles, 1 runner-up)
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | Mar 2004 | Acapulco, Mexico |
Clay | 2–6, 7–6(7–5), 6–4 | ||
| Win | 2. | May 2004 | Strasbourg, France |
Clay | 6–4, 6–1 | ||
| Loss | 1. | June 2004 | Birmingham, England |
Grass | 2–6, 1–6 | ||
| Win | 3. | June 2004 | Rosmalen Open, Netherlands |
Grass | Tɛmplet:Country data LUX Claudine Schaul |
7–6(7–3), 6–3 |
ITF Circuit finals
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
Singles: 17 (11–6)
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | 3 November 1996 | ITF Tamaulipas, Mexico | Hard | 4–6, 6–3, 6–4 | |
| Win | 2. | 9 November 1997 | ITF Santo Domingo, Dominican Republic | Clay | 6–2, 4–6, 6–0 | |
| Loss | 1. | 17 May 1999 | ITF Jackson, United States | Clay | 1–6, 2–6 | |
| Win | 3. | 27 June 1999 | ITF Easton, United States | Hard | 7–5, 6–2 | |
| Win | 4. | 4 July 1999 | ITF Montreal, Canada | Hard | 7–6, 7–6 | |
| Win | 5. | 23 April 2000 | ITF San Luis Potosí, Mexico | Clay | 6–4, 3–6, 7–5 | |
| Loss | 2. | 23 October 2000 | ITF Dallas, United States | Hard | 2–6, 1–6 | |
| Win | 6. | 28 October 2001 | ITF Dallas, United States | Hard | 5–7, 6–2, 6–0 | |
| Loss | 3. | 4 November 2001 | ITF Hayward, United States | Hard | 5–7, 4–6 | |
| Win | 7. | 28 April 2002 | Dothan Pro Classic, United States | Clay | 7–6, 4–6, 6–1 | |
| Loss | 4. | 22 April 2003 | Dothan Pro Classic, United States | Clay | 3–6, 4–6 | |
| Loss | 5. | 22 September 2003 | ITF Albuquerque, United States | Hard | Tɛmplet:Country data PUR Kristina Brandi | 2–6, 2–6 |
| Win | 8. | 24 April 2005 | Dothan Pro Classic, United States | Clay | 2–6, 6–2, 6–4 | |
| Win | 9. | 27 February 2006 | ITF St. Paul, United States | Hard (i) | Tɛmplet:Country data LUX Claudine Schaul | 6–1, 6–2 |
| Loss | 6. | 25 April 2006 | ITF Lafayette, United States | Clay | 7–5, 2–6, 4–6 | |
| Win | 10. | 8 October 2006 | ITF Troy, United States | Hard | 7–5, 6–0 | |
| Win | 11. | 7 July 2008 | ITF Allentown, United States | Hard | 6–2, 6–0 |
Doubles: 27 (18–9)
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | 16 June 1997 | ITF Klosters, Switzerland | Clay | 7–6(8), 4–6, 2–6 | ||
| Win | 2. | 18 August 1997 | ITF Margarita, Venezuela | Clay | 7–6(4), 7–5 | ||
| Loss | 3. | 9 November 1997 | ITF Santo Domingo, Dominican Republic |
Clay | 3–6, 3–6 | ||
| Win | 4. | 30 August 1999 | ITF Querétaro, Mexico | Clay | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| Win | 5. | 1 May 2000 | ITF Coatzacoalcos, Mexico | Hard | 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| Loss | 6. | 5 June 2000 | ITF Hilton Head, United States | Hard | 4–6, 6–7(3) | ||
| Loss | 7. | 30 October 2000 | ITF Hayward, United States | Hard | 2–4, 2–4 | ||
| Win | 8. | 2 April 2001 | ITF Juárez, Mexico | Clay | 6–4, 2–6, 6–2 | ||
| Loss | 9. | 5 August 2001 | ITF Lexington, United States | Hard | 2–6, 1–6 | ||
| Loss | 10. | 6 April 2002 | ITF Jackson, United States | Clay | 2–6, 4–6 | ||
| Win | 11. | 13 May 2002 | ITF Szczecin, Poland | Clay | Tɛmplet:Country data CAN Vanessa Webb | 6–7(5), 7–5, 6–3 | |
| Win | 12. | 24 September 2002 | ITF Albuquerque, United States | Hard | 1–6, 7–5, 7–5 | ||
| Win | 13. | 13 October 2002 | ITF Hallandale Beach, United States | Hard | 6–2, 7–5 | ||
| Loss | 14. | 15 October 2002 | ITF Sedona, United States | Hard | 6–7(3), 5–7 | ||
| Loss | 15. | 10 November 2002 | ITF Pittsburgh, United States | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 16. | 17 November 2002 | ITF Eugene, United States | Hard | 3–6, 6–2, 6–4 | ||
| Win | 17. | 22 April 2003 | Dothan Pro Classic, United States | Clay | 5–7, 6–1, 6–2 | ||
| Win | 18. | 28 September 2003 | ITF Albuquerque, United States | Hard | Tɛmplet:Country data CAN Mélanie Marois |
6–3, 6–2 | |
| Win | 19. | 25 April 2004 | Dothan Pro Classic, United States | Clay | 6–7(6), 6–4, 6–2 | ||
| Loss | 20. | 12 April 2005 | ITF Jackson, United States | Clay | 1–6, 6–3, 2–6 | ||
| Win | 21. | 26 September 2005 | ITF Albuquerque, United States | Hard | 6–3, 6–7(6), 7–6(2) | ||
| Win | 22. | 9 October 2005 | ITF Troy, United States | Hard | Tɛmplet:Country data LUX Mandy Minella |
6–2, 6–2 | |
| Win | 23. | 12 February 2006 | Midland Classic, United States | Hard | 4–6, 7–5, 6–4 | ||
| Win | 24. | 24 February 2006 | ITF St. Paul, United States | Hard | 4–6, 7–6(5), 6–2 | ||
| Win | 25. | 25 April 2006 | ITF Lafayette, United States | Clay | 2–6, 6–1, 6–1 | ||
| Win | 26. | 24 September 2006 | ITF Albuquerque, United States | Hard | 6–1, 6–4 | ||
| Win | 27. | 1 October 2006 | ITF Ashland, United States | Hard | 6–3, 5–7, 6–2 |
External links
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]Pubu pubu:
- Flagicons with missing country data templates
- WTA template using numeric ID
- 1980 births
- Living people
- People from San Felipe, Venezuela
- Venezuelan female tennis players
- Tennis players at the 2003 Pan American Games
- Tennis players at the 2007 Pan American Games
- Tennis players at the 2008 Summer Olympics
- Olympic tennis players for Venezuela
- Pan American Games gold medalists for Venezuela
- Pan American Games medalists in tennis
- Central American and Caribbean Games medalists in tennis
- Central American and Caribbean Games gold medalists for Venezuela
- Central American and Caribbean Games silver medalists for Venezuela
- Tennis players at the 1999 Pan American Games
- Medalists at the 2003 Pan American Games
- Medalists at the 2007 Pan American Games