Bernice Carr Vukovich
Yi palo
Bernice Carr Vukovich (née Car) (bɛ daa dɔɣi o la Silimiin goli January biɛɣ'pinaayi dali yuuni 1938) nyɛla "tennis" ŋmɛra kuro zaŋ n-ti South African.[1]
Career finals
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]| Legend |
|---|
| $10,000 tournaments |
Singles (17–8)
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | 19 May 1956 | Paddington, United Kingdom | Hard | 6–3, 0–6, 4–6 | |
| Win | 2. | 17 November 1956 | Benoni, South Africa | Hard | 6–2, 6–3 | |
| Loss | 3. | 1 December 1956 | East London, South Africa | Hard | 8–10, 6–1, 1–6 | |
| Loss | 4. | 1 January 1957 | Port Elizabeth, South Africa | Hard | 2–6, 2–6 | |
| Loss | 5. | 12 January 1957 | Cape Town, South Africa | Hard | 3–6, 5–7 | |
| Win | 6. | 7 October 1957 | Johannesburg, South Africa | Hard | 3–6, 6–3, 6–2 | |
| Loss | 7. | 12 January 1958 | East London, South Africa | Hard | 4–6, 6–4, 4–6 | |
| Win | 8. | 4 April 1958 | Johannesburg, South Africa | Hard | 3–6, 7–5, 6–4 | |
| Win | 9. | 21 June 1958 | London, United Kingdom | Grass | 6–4, 5–7, 8–6 | |
| Win | 10. | 20 September 1958 | Johannesburg, South Africa | Hard | 6–3, 6–1 | |
| Win | 11. | 3 January 1959 | East London, South Africa | Hard | 2–6, 6–3, 6–4 | |
| Win | 12. | 1 March 1959 | Bloemfontein, South Africa | Clay | 6–1, 6–2 | |
| Loss | 13. | 29 March 1959 | Johannesburg, South Africa | Clay | 0–6, 6–8 | |
| Win | 14. | 26 July 1959 | Pietermaritzburg, South Africa | Hard | 6–3 6–8 6–1 | |
| Win | 15. | 19 September 1959 | Johannesburg, South Africa | Hard | 6–3, 6–1 | |
| Win | 16. | 2 January 1960 | East London, South Africa | Hard | 6–3 6–3 | |
| Loss | 17. | 9 January 1960 | Cape Town, South Africa | Hard | 4–6, 4–6 | |
| Win | 18. | 18 April 1960 | Johannesburg, South Africa | Hard | 6–1 2–6 12–10 | |
| Win | 19. | 1 May 1960 | Palermo, Italy | Clay | 6–4, 6–3 | |
| Win | 20. | 3 July 1960 | Berlin, West Germany | Clay | 12–10, 6–4 | |
| Loss | 21. | 16 July 1960 | Newport, Wales, United Kingdom | Grass | Tɛmplet:Country data GBR Angela Mortimer | 9–11, 3–6 |
| Win | 22. | 31 July 1960 | Hilversum, Netherlands | Clay | 6–0, 6–1 | |
| Win | 23. | 26 December 1960 | East London, South Africa | Hard | 6–3, 6–3 | |
| Win | 24. | 5 September 1964 | Johannesburg, South Africa | Hard | 7–5, 9–7 | |
| Win | 25. | 19 April 1965 | Johannesburg, South Africa | Hard | 6–4, 7–5 |
Doubles (5–15)
[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | 7 January 1955 | Port Elizabeth, South Africa | Hard | 1–6, 1–6 | ||
| Win | 2. | 14 July 1956 | Sunderland, United Kingdom | Grass | Tɛmplet:Country data GBR Rosemary Bulleid Tɛmplet:Country data GBR Georgie Woodgate |
W/O | |
| Loss | 3. | 17 November 1956 | Benoni, South Africa | Hard | 2–6, 6–3, 2–6 | ||
| Loss | 4. | 12 January 1957 | Cape Town, South Africa | Hard | 8–10, 0–6 | ||
| Loss | 5. | 7 October 1957 | Johannesburg, South Africa | Hard | 2–6, 0–6 | ||
| Loss | 6. | 14 June 1958 | Beckenham, United Kingdom | Grass | 1–6, 3–6 | ||
| Loss | 7. | 20 September 1958 | Johannesburg, South Africa | Hard | 2–6, 3–6 | ||
| Loss | 8. | 3 January 1959 | East London, South Africa | Hard | 0–6, 0–6 | ||
| Loss | 9. | 2 January 1960 | East London, South Africa | Hard | 3–6 4–6 | ||
| Loss | 10. | 9 January 1960 | Cape Town, South Africa | Hard | 5–7, 1–6 | ||
| Loss | 11. | 18 April 1960 | Johannesburg, South Africa | Hard | 11–13, 9–7, 1–6 | ||
| Win | 12. | 4 June 1960 | Birmingham, United Kingdom | Grass | Tɛmplet:Country data GBR Ann Jones Tɛmplet:Country data GBR Angela Mortimer |
6–3, 7–5 | |
| Loss | 13. | 11 June 1960 | Bristol, United Kingdom | Grass | 5–7, 3–6 | ||
| Win | 14. | 16 July 1960 | Newport, Wales, United Kingdom | Grass | Tɛmplet:Country data GBR Angela Mortimer | Tɛmplet:Country data GBR Rita Bentley Tɛmplet:Country data GBR Jill Rook Mills |
6–1, 6–1 |
| Loss | 15. | 31 July 1960 | Hilversum, Netherlands | Clay | 6–4, 4–6, 5–7 | ||
| Loss | 16. | 16 September 1961 | Johannesburg, South Africa | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Loss | 17. | 29 September 1962 | Johannesburg, South Africa | Hard | 1–6, 7–5, 4–6 | ||
| Loss | 18. | 15 April 1963 | Johannesburg, South Africa | Hard | 2–6, 7–9 | ||
| Win | 19. | 6 February 1965 | Pretoria, South Africa | Hard | Tɛmplet:Country data GBR Christine Truman | 2–6, 6–1, 6–4 | |
| Win | 20. | 19 April 1965 | Johannesburg, South Africa | Hard | 7–5, 7–5 |